公示 | 省级企业技术中心2022年评价结果
通知内容:省级企业技术中心2022年评价结果
公示数量:江苏省3303家,无锡市336家
各设区市工信局、发改委、科技局、财政局、税务局,各有关县(市)工信局:
根据《江苏省企业技术中心认定管理办法》(苏工信规〔2020〕1号),我们组织对省级企业技术中心进行了评价,现将2022年评价结果结果通知如下。
江苏苏美达五金工具有限公司、苏州绿控传动科技股份有限公司等358家企业技术中心得分在85分及以上,评为优秀;江苏三联生物工程股份有限公司、徐州徐工基础工程机械有限公司等2250家企业技术中心得分在65分至85分(不含85分)之间,评为良好;凯斯博电梯有限公司、扬州龙川钢管有限公司等154家企业技术中心得分在60分至65分(不含65分)之间,评为合格; 105家企业技术中心得分低于60分,评为不合格;189家企业技术中心因企业自身原因未提交评价材料。
根据《江苏省省级企业技术中心认定管理办法》,对评价为不合格、逾期未提交评价材料和存在严重失信行为的306家企业技术中心撤销“省级企业技术中心”资格。对中路交科科技股份有限公司等232家企业技术中心更名予以确认。
请各地工信部门及时向有关企业通报评价结果。对评价“优秀”企业技术中心的做法和经验进行总结推广,发挥示范作用,优先推荐申报国家企业技术中心和国家技术创新示范企业;对评价“合格”的企业技术中心,要加大指导督促,对标整改,提高企业技术中心运行水平;对被撤销的企业技术中心,要通知企业停止使用“省级企业技术中心”称号,收回原授牌。
本评价结果仅针对省级企业技术中心工作,不涉及企业其他方面的工作。
综合以上评价结果,调整后的全部省级企业技术中心名单一并予以公布。
1. 省级企业技术中心2022年评价结果
2. 省级企业技术中心名单(全部)

扫描二维码查看
无锡市企业技术中心名单
| 序号 | 所在地区 | 省级企业技术中心名称 |
| 312 | 无锡市 | 江阴市富仁高科股份有限公司技术中心 |
| 313 | 无锡市 | 上能电气股份有限公司技术中心 |
| 314 | 无锡市 | 无锡时代天使医疗器械科技有限公司技术中心 |
| 315 | 无锡市 | 江苏亨鑫科技有限公司技术中心 |
| 316 | 无锡市 | 无锡中微高科电子有限公司技术中心 |
| 317 | 无锡市 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司技术中心 |
| 318 | 无锡市 | 江苏天鸟高新技术股份有限公司技术中心 |
| 319 | 无锡市 | 江苏微导纳米科技股份有限公司技术中心 |
| 320 | 无锡市 | 无锡沃尔福汽车技术有限公司技术中心 |
| 321 | 无锡市 | 江苏新广联科技股份有限公司技术中心 |
| 322 | 无锡市 | 无锡帝科电子材料股份有限公司技术中心 |
| 323 | 无锡市 | 无锡福祈制药有限公司技术中心 |
| 324 | 无锡市 | 中建钢构江苏有限公司技术中心 |
| 325 | 无锡市 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司技术中心 |
| 326 | 无锡市 | 江苏一环集团有限公司技术中心 |
| 327 | 无锡市 | 无锡信捷电气股份有限公司技术中心 |
| 328 | 无锡市 | 宜兴市天石饲料有限公司技术中心 |
| 329 | 无锡市 | 远东复合技术有限公司技术中心 |
| 330 | 无锡市 | 无锡派克新材料科技股份有限公司技术中心 |
| 331 | 无锡市 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司技术中心 |
| 332 | 无锡市 | 无锡江南电缆有限公司技术中心 |
| 333 | 无锡市 | 无锡统力电工有限公司技术中心 |
| 334 | 无锡市 | 江阴电工合金股份有限公司技术中心 |
| 335 | 无锡市 | 江苏三联生物工程股份有限公司技术中心 |
| 336 | 无锡市 | 江苏腾旋科技股份有限公司技术中心 |
| 337 | 无锡市 | 锐牛股份有限公司技术中心 |
| 338 | 无锡市 | 宜兴市耐火材料有限公司技术中心 |
| 339 | 无锡市 | 江苏江顺精密科技集团股份有限公司技术中心 |
| 340 | 无锡市 | 江苏云蝠服饰股份有限公司技术中心 |
| 341 | 无锡市 | 中建材浚鑫科技有限公司技术中心 |
| 342 | 无锡市 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司技术中心 |
| 343 | 无锡市 | 无锡恒和环保科技有限公司技术中心 |
| 344 | 无锡市 | 江苏东海半导体股份有限公司技术中心 |
| 345 | 无锡市 | 江苏方程电力科技有限公司技术中心 |
| 346 | 无锡市 | 无锡恒诚硅业有限公司技术中心 |
| 347 | 无锡市 | 江苏新瑞贝科技股份有限公司技术中心 |
| 348 | 无锡市 | 无锡上机数控股份有限公司技术中心 |
| 349 | 无锡市 | 无锡市好达电子股份有限公司技术中心 |
| 350 | 无锡市 | 江苏必得科技股份有限公司技术中心 |
| 351 | 无锡市 | 江苏知原药业股份有限公司技术中心 |
| 352 | 无锡市 | 无锡化工装备股份有限公司技术中心 |
| 353 | 无锡市 | 江苏银环精密钢管有限公司技术中心 |
| 354 | 无锡市 | 江苏共昌轧辊股份有限公司技术中心 |
| 355 | 无锡市 | 江苏苏嘉集团新材料有限公司技术中心 |
| 356 | 无锡市 | 江苏南农高科技股份有限公司技术中心 |
| 357 | 无锡市 | 确成硅化学股份有限公司技术中心 |
| 358 | 无锡市 | 无锡奥特维科技股份有限公司技术中心 |
| 359 | 无锡市 | 江苏驰马科技股份有限公司技术中心 |
| 360 | 无锡市 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司技术中心 |
| 361 | 无锡市 | 无锡贝斯特精机股份有限公司技术中心 |
| 362 | 无锡市 | 无锡会通轻质材料股份有限公司技术中心 |
| 363 | 无锡市 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司技术中心 |
| 364 | 无锡市 | 江苏沪宁钢机股份有限公司技术中心 |
| 365 | 无锡市 | 远景能源有限公司技术中心 |
| 366 | 无锡市 | 江苏隆达超合金股份有限公司技术中心 |
| 367 | 无锡市 | 江苏华宏科技股份有限公司技术中心 |
| 368 | 无锡市 | 江苏新扬子造船有限公司技术中心 |
| 369 | 无锡市 | 无锡航亚科技股份有限公司技术中心 |
| 370 | 无锡市 | 无锡中鼎集成技术有限公司技术中心 |
| 371 | 无锡市 | 江苏太湖锅炉股份有限公司技术中心 |
| 372 | 无锡市 | 江苏康瑞新材料科技股份有限公司技术中心 |
| 373 | 无锡市 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂技术中心 |
| 374 | 无锡市 | 无锡中科光电技术有限公司技术中心 |
| 375 | 无锡市 | 江苏三木化工股份有限公司技术中心 |
| 376 | 无锡市 | 无锡深南电路有限公司技术中心 |
| 377 | 无锡市 | 凌志环保股份有限公司技术中心 |
| 378 | 无锡市 | 无锡中车新能源汽车有限公司技术中心 |
| 379 | 无锡市 | 无锡华精新材股份有限公司技术中心 |
| 380 | 无锡市 | 江苏长龄液压股份有限公司技术中心 |
| 381 | 无锡市 | 无锡新大力电机有限公司技术中心 |
| 382 | 无锡市 | 雅迪科技集团有限公司技术中心 |
| 383 | 无锡市 | 无锡锡州机械有限公司技术中心 |
| 384 | 无锡市 | 无锡烨隆精密机械股份有限公司技术中心 |
| 385 | 无锡市 | 无锡洲翔成套焊接设备有限公司技术中心 |
| 386 | 无锡市 | 无锡永凯达齿轮有限公司技术中心 |
| 387 | 无锡市 | 无锡金通高纤股份有限公司技术中心 |
| 388 | 无锡市 | 江苏赛福天钢索股份有限公司技术中心 |
| 389 | 无锡市 | 江阴华新精密科技股份有限公司技术中心 |
| 390 | 无锡市 | 江苏北方湖光光电有限公司技术中心 |
| 391 | 无锡市 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司技术中心 |
| 392 | 无锡市 | 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司技术中心 |
| 393 | 无锡市 | 无锡通用钢绳有限公司技术中心 |
| 394 | 无锡市 | 神宇通信科技股份公司技术中心 |
| 395 | 无锡市 | 江苏国信协联能源有限公司技术中心 |
| 396 | 无锡市 | 江阴海达橡塑股份有限公司技术中心 |
| 397 | 无锡市 | 江苏锡安达防爆股份有限公司技术中心 |
| 398 | 无锡市 | 升辉新材料股份有限公司技术中心 |
| 399 | 无锡市 | 中航卓越锻造(无锡) 有限公司技术中心 |
| 400 | 无锡市 | 江阴市惠尔信精密装备股份有限公司技术中心 |
| 401 | 无锡市 | 无锡宏源机电科技股份有限公司技术中心 |
| 402 | 无锡市 | 江阴市恒润环锻有限公司技术中心 |
| 403 | 无锡市 | 中辰电缆股份有限公司技术中心 |
| 404 | 无锡市 | 无锡中微晶园电子有限公司技术中心 |
| 405 | 无锡市 | 无锡华联科技集团有限公司技术中心 |
| 406 | 无锡市 | 无锡市明珠电缆有限公司技术中心 |
| 407 | 无锡市 | 华润微集成电路(无锡) 有限公司技术中心 |
| 408 | 无锡市 | 江阴道达汽车饰件有限公司技术中心 |
| 409 | 无锡市 | 申锡机械集团有限公司技术中心 |
| 410 | 无锡市 | 无锡力马化工机械有限公司技术中心 |
| 411 | 无锡市 | 江阴江化微电子材料股份有限公司技术中心 |
| 412 | 无锡市 | 江苏利特尔绿色包装股份有限公司技术中心 |
| 413 | 无锡市 | 无锡动力工程股份有限公司技术中心 |
| 414 | 无锡市 | 无锡威孚精密机械制造有限责任公司技术中心 |
| 415 | 无锡市 | 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司技术中心 |
| 416 | 无锡市 | 无锡市同步电子科技有限公司技术中心 |
| 417 | 无锡市 | 无锡星亿智能环保装备股份有限公司技术中心 |
| 418 | 无锡市 | 无锡市华美电缆有限公司技术中心 |
| 419 | 无锡市 | 江苏中煤电缆有限公司技术中心 |
| 420 | 无锡市 | 江苏创新石化有限公司技术中心 |
| 421 | 无锡市 | 江苏振江新能源装备股份有限公司技术中心 |
| 422 | 无锡市 | 江苏大隆凯科技有限公司技术中心 |
| 423 | 无锡市 | 无锡蓝天电子股份有限公司技术中心 |
| 424 | 无锡市 | 格林美(无锡) 能源材料有限公司技术中心 |
| 425 | 无锡市 | 无锡康明斯涡轮增压技术有限公司技术中心 |
| 426 | 无锡市 | 江苏华西村海洋工程服务有限公司技术中心 |
| 427 | 无锡市 | 宏泽(江苏)科技股份有限公司技术中心 |
| 428 | 无锡市 | 中国航发控制系统研究所技术中心 |
| 429 | 无锡市 | 江苏焱鑫科技股份有限公司技术中心 |
| 430 | 无锡市 | 无锡市法兰锻造有限公司技术中心 |
| 431 | 无锡市 | 无锡海核装备科技有限公司技术中心 |
| 432 | 无锡市 | 江苏利通电子股份有限公司技术中心 |
| 433 | 无锡市 | 江苏格兰特干燥浓缩设备有限公司技术中心 |
| 434 | 无锡市 | 江苏晶石科技集团有限公司技术中心 |
| 435 | 无锡市 | 远程电缆股份有限公司技术中心 |
| 436 | 无锡市 | 江苏胜达科技有限公司技术中心 |
| 437 | 无锡市 | 江特科技股份有限公司技术中心 |
| 438 | 无锡市 | 无锡华源凯马发动机有限公司技术中心 |
| 439 | 无锡市 | 江苏中超控股股份有限公司技术中心 |
| 440 | 无锡市 | 灵谷化工集团有限公司技术中心 |
| 441 | 无锡市 | 无锡普天铁心股份有限公司技术中心 |
| 442 | 无锡市 | 江苏宝安电缆有限公司技术中心 |
| 443 | 无锡市 | 无锡锡能锅炉有限公司技术中心 |
| 444 | 无锡市 | 江阴南工锻造有限公司技术中心 |
| 445 | 无锡市 | 雷勃电气(无锡)有限公司技术中心 |
| 446 | 无锡市 | 无锡洪汇新材料科技股份有限公司技术中心 |
| 447 | 无锡市 | 无锡戴卡轮毂制造有限公司技术中心 |
| 448 | 无锡市 | 江阴信邦电子有限公司技术中心 |
| 449 | 无锡市 | 江苏红豆杉健康科技股份有限公司技术中心 |
| 450 | 无锡市 | 江苏嘉耐高温材料股份有限公司技术中心 |
| 451 | 无锡市 | 英特派铂业股份有限公司技术中心 |
| 452 | 无锡市 | 宜兴硅谷电子科技有限公司技术中心 |
| 453 | 无锡市 | 江苏诺明高温材料股份有限公司技术中心 |
| 454 | 无锡市 | 无锡华生精密材料股份有限公司技术中心 |
| 455 | 无锡市 | 无锡创达新材料股份有限公司技术中心 |
| 456 | 无锡市 | 江苏华星东方电力环保科技有限公司技术中心 |
| 457 | 无锡市 | 江阴邦特科技有限公司技术中心 |
| 458 | 无锡市 | 无锡军工智能电气股份有限公司技术中心 |
| 459 | 无锡市 | 无锡吉兴汽车声学部件科技有限公司技术中心 |
| 460 | 无锡市 | 无锡微研股份有限公司技术中心 |
| 461 | 无锡市 | 江苏新合益机械有限公司技术中心 |
| 462 | 无锡市 | 江苏四达动力机械集团有限公司技术中心 |
| 463 | 无锡市 | 无锡市宝业机械制造有限公司技术中心 |
| 464 | 无锡市 | 江阴名鸿车顶系统有限公司技术中心 |
| 465 | 无锡市 | 江苏环宇汽车零部件有限公司技术中心 |
| 466 | 无锡市 | 无锡鹰贝精密液压有限公司技术中心 |
| 467 | 无锡市 | 江苏恒峰线缆有限公司技术中心 |
| 468 | 无锡市 | 无锡杰夫电声股份有限公司技术中心 |
| 469 | 无锡市 | 江阴协统汽车附件有限公司技术中心 |
| 470 | 无锡市 | 江苏俊知光电通信有限公司技术中心 |
| 471 | 无锡市 | 中铁建电气化局集团康远新材料有限公司技术中心 |
| 472 | 无锡市 | 圣华盾防护科技股份有限公司技术中心 |
| 473 | 无锡市 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司技术中心 |
| 474 | 无锡市 | 江苏雅克科技股份有限公司技术中心 |
| 475 | 无锡市 | 江苏科强新材料股份有限公司技术中心 |
| 476 | 无锡市 | 无锡美业机械制造有限公司技术中心 |
| 477 | 无锡市 | 江苏兴达文具集团有限公司技术中心 |
| 478 | 无锡市 | 江苏宝利国际投资股份有限公司技术中心 |
| 479 | 无锡市 | 无锡康贝电子设备有限公司技术中心 |
| 480 | 无锡市 | 无锡安士达五金有限公司技术中心 |
| 481 | 无锡市 | 振宏重工(江苏)股份有限公司技术中心 |
| 482 | 无锡市 | 江阴苏利化学股份有限公司技术中心 |
| 483 | 无锡市 | 无锡尚德太阳能电力有限公司技术中心 |
| 484 | 无锡市 | 无锡市东舟船舶设备股份有限公司技术中心 |
| 485 | 无锡市 | 高佳太阳能股份有限公司技术中心 |
| 486 | 无锡市 | 江苏恒尚节能科技股份有限公司技术中心 |
| 487 | 无锡市 | 无锡市通用机械厂有限公司技术中心 |
| 488 | 无锡市 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司技术中心 |
| 489 | 无锡市 | 江南模塑科技股份有限公司技术中心 |
| 490 | 无锡市 | 无锡井上华光汽车部件有限公司技术中心 |
| 491 | 无锡市 | 江苏巨能机械有限公司技术中心 |
| 492 | 无锡市 | 江苏怡达化学股份有限公司技术中心 |
| 493 | 无锡市 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司技术中心 |
| 494 | 无锡市 | 江苏中晟高科环境股份有限公司技术中心 |
| 495 | 无锡市 | 无锡健特药业有限公司技术中心 |
| 496 | 无锡市 | 江阴祥瑞不锈钢精线有限公司技术中心 |
| 497 | 无锡市 | 江苏双江能源科技股份有限公司技术中心 |
| 498 | 无锡市 | 江阴塞特精密工具有限公司技术中心 |
| 499 | 无锡市 | 江苏爱玛车业科技有限公司技术中心 |
| 500 | 无锡市 | 江苏工力重机有限公司技术中心 |
| 501 | 无锡市 | 无锡庆源激光科技有限公司技术中心 |
| 502 | 无锡市 | 江苏索力得新材料集团有限公司技术中心 |
| 503 | 无锡市 | 江苏东峰电缆有限公司技术中心 |
| 504 | 无锡市 | 江阴市华方新技术科研有限公司技术中心 |
| 505 | 无锡市 | 无锡华洋滚动轴承有限公司技术中心 |
| 506 | 无锡市 | 江阴爱科森博顿聚合体有限公司技术中心 |
| 507 | 无锡市 | 江阴润玛电子材料股份有限公司技术中心 |
| 508 | 无锡市 | 无锡金鑫集团股份有限公司技术中心 |
| 509 | 无锡市 | 无锡四方友信股份有限公司技术中心 |
| 510 | 无锡市 | 江苏东鋆光伏科技有限公司技术中心 |
| 511 | 无锡市 | 江苏苏青水处理工程集团有限公司技术中心 |
| 512 | 无锡市 | 江苏东尚住宅工业有限公司技术中心 |
| 513 | 无锡市 | 品冠物联科技有限公司技术中心 |
| 514 | 无锡市 | 江阴市劲松科技有限公司技术中心 |
| 515 | 无锡市 | 江阴通利光电科技有限公司技术中心 |
| 516 | 无锡市 | 江苏百通塑业发展有限公司技术中心 |
| 517 | 无锡市 | 江阴兴吴呢绒科技有限公司技术中心 |
| 518 | 无锡市 | 江苏和时利新材料股份有限公司技术中心 |
| 519 | 无锡市 | 江阴宝柏包装有限公司技术中心 |
| 520 | 无锡市 | 江阴市红柳被单厂有限公司技术中心 |
| 521 | 无锡市 | 江阴方圆环锻法兰有限公司技术中心 |
| 522 | 无锡市 | 江苏海鹏特种车辆有限公司技术中心 |
| 523 | 无锡市 | 江苏亿金环保科技有限公司技术中心 |
| 524 | 无锡市 | 江阴加华新材料资源有限公司技术中心 |
| 525 | 无锡市 | 无锡必创传感科技有限公司技术中心 |
| 526 | 无锡市 | 江苏名阳高分子新材料有限公司技术中心 |
| 527 | 无锡市 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司技术中心 |
| 528 | 无锡市 | 无锡华顺民生食品有限公司技术中心 |
| 529 | 无锡市 | 江苏标榜装饰新材料股份有限公司技术中心 |
| 530 | 无锡市 | 江苏华亚化纤有限公司技术中心 |
| 531 | 无锡市 | 江苏龙达纺织科技有限公司技术中心 |
| 532 | 无锡市 | 江苏秋林特能装备股份有限公司技术中心 |
| 533 | 无锡市 | 无锡机床股份有限公司技术中心 |
| 534 | 无锡市 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司技术中心 |
| 535 | 无锡市 | 无锡市科虹标牌有限公司技术中心 |
| 536 | 无锡市 | 江苏界达特异新材料股份有限公司技术中心 |
| 537 | 无锡市 | 江阴市恒润重工股份有限公司技术中心 |
| 538 | 无锡市 | 江苏雪豹日化有限公司技术中心 |
| 539 | 无锡市 | 江苏安科瑞电器制造有限公司技术中心 |
| 540 | 无锡市 | 无锡华能电缆有限公司技术中心 |
| 541 | 无锡市 | 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司技术中心 |
| 542 | 无锡市 | 无锡创明传动工程有限公司技术中心 |
| 543 | 无锡市 | 江苏新日电动车股份有限公司技术中心 |
| 544 | 无锡市 | 无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司技术中心 |
| 545 | 无锡市 | 无锡市万力粘合材料股份有限公司技术中心 |
| 546 | 无锡市 | 江阴泰阳成索业有限公司技术中心 |
| 547 | 无锡市 | 江苏垦乐节能环保科技有限公司技术中心 |
| 548 | 无锡市 | 江苏海陆科技股份有限公司技术中心 |
| 549 | 无锡市 | 盛合晶微半导体(江阴) 有限公司技术中心 |
| 550 | 无锡市 | 江苏广信感光新材料股份有限公司技术中心 |
| 551 | 无锡市 | 江苏天奇重工股份有限公司技术中心 |
| 552 | 无锡市 | 江阴机械制造有限公司技术中心 |
| 553 | 无锡市 | 江苏捷阳科技股份有限公司技术中心 |
| 554 | 无锡市 | 吉姆西半导体科技(无锡)有限公司技术中心 |
| 555 | 无锡市 | 江苏中捷精工科技股份有限公司技术中心 |
| 556 | 无锡市 | 无锡市第二轴承有限公司技术中心 |
| 557 | 无锡市 | 江阴市华宏化纤有限公司技术中心 |
| 558 | 无锡市 | 神钢无锡压缩机股份有限公司技术中心 |
| 559 | 无锡市 | 无锡沃格自动化科技股份有限公司技术中心 |
| 560 | 无锡市 | 江阴标榜汽车部件股份有限公司技术中心 |
| 561 | 无锡市 | 中达电机股份有限公司技术中心 |
| 562 | 无锡市 | 江苏格尔顿传动有限公司技术中心 |
| 563 | 无锡市 | 中电电机股份有限公司技术中心 |
| 564 | 无锡市 | 江苏新顺微电子股份有限公司技术中心 |
| 565 | 无锡市 | 无锡正大生物股份有限公司技术中心 |
| 566 | 无锡市 | 中节能兆盛环保有限公司技术中心 |
| 567 | 无锡市 | 无锡圣马科技有限公司技术中心 |
| 568 | 无锡市 | 无锡路通视信网络股份有限公司技术中心 |
| 569 | 无锡市 | 无锡协新毛纺织股份有限公司技术中心 |
| 570 | 无锡市 | 江苏华西村股份有限公司技术中心 |
| 571 | 无锡市 | 无锡福斯拓科科技有限公司技术中心 |
| 572 | 无锡市 | 优彩环保资源科技股份有限公司技术中心 |
| 573 | 无锡市 | 无锡华大国奇科技有限公司技术中心 |
| 574 | 无锡市 | 江苏澄星磷化工股份有限公司技术中心 |
| 575 | 无锡市 | 江苏西城三联控股集团有限公司技术中心 |
| 576 | 无锡市 | 无锡日联科技股份有限公司技术中心 |
| 577 | 无锡市 | 银邦金属复合材料股份有限公司技术中心 |
| 578 | 无锡市 | 无锡中德美联生物技术有限公司技术中心 |
| 579 | 无锡市 | 云南白药集团无锡药业有限公司技术中心 |
| 580 | 无锡市 | 无锡威孚环保催化剂有限公司技术中心 |
| 581 | 无锡市 | 江苏屹信航天科技有限公司技术中心 |
| 582 | 无锡市 | 江苏中德电子材料科技有限公司技术中心 |
| 583 | 无锡市 | 江苏海基新能源股份有限公司技术中心 |
| 584 | 无锡市 | 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司技术中心 |
| 585 | 无锡市 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司技术中心 |
| 586 | 无锡市 | 江阴市海江高分子材料有限公司技术中心 |
| 587 | 无锡市 | 江苏卓胜微电子股份有限公司技术中心 |
| 588 | 无锡市 | 江阴佩尔科技有限公司技术中心 |
| 589 | 无锡市 | 江阴精力汽车装备有限公司技术中心 |
| 590 | 无锡市 | 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司技术中心 |
| 591 | 无锡市 | 无锡百年通工业输送有限公司技术中心 |
| 592 | 无锡市 | 阿特拉斯.科普柯(无锡)压缩机有限公司技术中心 |
| 593 | 无锡市 | 无锡锐科光纤激光技术有限责任公司技术中心 |
| 594 | 无锡市 | 无锡斯考尔自动控制设备有限公司技术中心 |
| 595 | 无锡市 | 宝玛医疗科技(无锡) 有限公司技术中心 |
| 596 | 无锡市 | 德力佳传动科技(江苏) 有限公司技术中心 |
| 597 | 无锡市 | 无锡先驱自动化科技有限公司技术中心 |
| 598 | 无锡市 | 江苏坤奕环境技术股份有限公司技术中心 |
| 599 | 无锡市 | 无锡顺铉新材料有限公司技术中心 |
| 600 | 无锡市 | 无锡煤矿机械股份有限公司技术中心 |
| 601 | 无锡市 | 江苏耀坤液压股份有限公司技术中心 |
| 602 | 无锡市 | 无锡易通精密机械股份有限公司技术中心 |
| 603 | 无锡市 | 德意佳机械江苏有限公司技术中心 |
| 604 | 无锡市 | 无锡中石油润滑脂有限责任公司技术中心 |
| 605 | 无锡市 | 江阴金童石化装备有限公司技术中心 |
| 606 | 无锡市 | 无锡扬晟科技股份有限公司技术中心 |
| 607 | 无锡市 | 江苏安凯特科技股份有限公司技术中心 |
| 608 | 无锡市 | 无锡市雷华科技有限公司技术中心 |
| 609 | 无锡市 | 江苏铸鸿锻造有限公司技术中心 |
| 610 | 无锡市 | 泰山石膏(江阴)有限公司技术中心 |
| 611 | 无锡市 | 无锡紫杉药业有限公司技术中心 |
| 612 | 无锡市 | 无锡云程电力科技有限公司技术中心 |
| 613 | 无锡市 | 江苏长强钢铁有限公司技术中心 |
| 614 | 无锡市 | 江苏晟能科技有限公司技术中心 |
| 615 | 无锡市 | 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司技术中心 |
| 616 | 无锡市 | 江苏龙山管件有限公司技术中心 |
| 617 | 无锡市 | 江苏泰源环保科技股份有限公司技术中心 |
| 618 | 无锡市 | 无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司技术中心 |
| 619 | 无锡市 | 无锡翔龙环球科技股份有限公司技术中心 |
| 620 | 无锡市 | 无锡万里实业集团有限公司技术中心 |
| 621 | 无锡市 | 奥特凯姆(中国)汽车部件有限公司技术中心 |
| 622 | 无锡市 | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司技术中心 |
| 623 | 无锡市 | 江阴市恒通电器有限公司技术中心 |
| 624 | 无锡市 | 无锡天宝电机有限公司技术中心 |
| 625 | 无锡市 | 江苏特丽亮镀膜科技有限公司技术中心 |
| 626 | 无锡市 | 江苏海特服饰股份有限公司技术中心 |
| 627 | 无锡市 | 江苏米格电气集团股份有限公司技术中心 |
| 628 | 无锡市 | 无锡恩捷新材料科技有限公司技术中心 |
| 629 | 无锡市 | 北京中石伟业科技无锡有限公司技术中心 |
| 630 | 无锡市 | 无锡市正红车厢有限公司技术中心 |
| 631 | 无锡市 | 无锡超洲科技有限公司技术中心 |
| 632 | 无锡市 | 江苏大东新材料科技有限公司技术中心 |
| 633 | 无锡市 | 江阴市万和自动设备有限公司技术中心 |
| 634 | 无锡市 | 江阴燎原装备制造有限公司技术中心 |
| 635 | 无锡市 | 无锡雄伟精工科技有限公司技术中心 |
| 636 | 无锡市 | 无锡威唐工业技术股份有限公司技术中心 |
| 637 | 无锡市 | 江阴市三良橡塑新材料有限公司技术中心 |
| 638 | 无锡市 | 江苏长峰电缆有限公司技术中心 |
| 639 | 无锡市 | 江苏荣宜电缆有限公司技术中心 |
| 640 | 无锡市 | 无锡市神力齿轮冷挤有限公司技术中心 |
| 641 | 无锡市 | 江阴市精成数控有限公司技术中心 |
| 642 | 无锡市 | 高德(江苏)电子科技股份有限公司技术中心 |
| 643 | 无锡市 | 国泰精密机件(无锡) 有限公司技术中心 |
| 644 | 无锡市 | 无锡晶晟科技股份有限公司技术中心 |
| 645 | 无锡市 | 凯澄起重机械有限公司技术中心 |
| 646 | 无锡市 | 无锡红光微电子股份有限公司技术中心 |
| 647 | 无锡市 | 嘉科(无锡)密封技术有限公司技术中心 |
| 648 | 徐州市 | 江苏江昕科技股份有限公司技术中心 |
| 649 | 徐州市 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司技术中心 |
| 650 | 徐州市 | 利民化学有限责任公司技术中心 |
| 651 | 徐州市 | 徐州博康信息化学品有限公司技术中心 |
| 652 | 徐州市 | 徐州徐工矿业机械有限公司技术中心 |
| 653 | 徐州市 | 徐州重型机械有限公司技术中心 |
| 654 | 徐州市 | 徐州徐工液压件有限公司技术中心 |
| 655 | 徐州市 | 江苏华兴激光科技有限公司技术中心 |
| 656 | 徐州市 | 江苏珀然股份有限公司技术中心 |
| 657 | 徐州市 | 江苏云意电气股份有限公司技术中心 |
| 658 | 徐州市 | 江苏省精创电气股份有限公司技术中心 |
| 659 | 徐州市 | 徐州徐工挖掘机械有限公司技术中心 |
| 660 | 徐州市 | 徐州矿务集团有限公司技术中心 |
| 661 | 徐州市 | 江苏金彭集团有限公司技术中心 |
来源丨江苏工信








苏公网安备 32021102001333号