无锡1013家 | 2022年江苏省第四批高新技术企业备案公示啦
2022年12月12日,“高新技术企业认定管理工作网”发布了《关于对江苏认定机构2022年认定的第四批高新技术企业进行备案公示的通知》。江苏省认定机构第四批次备案公示的企业7971家,其中无锡市企业1013家。
无锡市第四批备案公示企业名单
(上下滑动查看)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 江苏上频高新科技有限公司 |
| 2 | 无锡盈连科技有限公司 |
| 3 | 江苏日御光伏新材料科技有限公司 |
| 4 | 无锡诚优专用器材股份有限公司 |
| 5 | 小刀新能源科技股份有限公司 |
| 6 | 无锡中铠信息咨询服务有限公司 |
| 7 | 无锡优级先科信息技术有限公司 |
| 8 | 江苏北方湖光光电有限公司 |
| 9 | 无锡市工业设备安装有限公司 |
| 10 | 无锡市政设计研究院有限公司 |
| 11 | 无锡华通智能交通技术开发有限公司 |
| 12 | 无锡市城市设计院有限责任公司 |
| 13 | 无锡市勃朗电器有限责任公司 |
| 14 | 无锡巨一同创科技有限公司 |
| 15 | 无锡云车物联网科技有限公司 |
| 16 | 江苏凯源电子科技股份有限公司 |
| 17 | 江苏超电新能源科技发展有限公司 |
| 18 | 无锡搜搜课科技有限公司 |
| 19 | 无锡欧瑞京机电有限公司 |
| 20 | 无锡国联环保科技股份有限公司 |
| 21 | 无锡必创传感科技有限公司 |
| 22 | 江阴骏友电子股份有限公司 |
| 23 | 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 |
| 24 | 华裕(无锡)制药有限公司 |
| 25 | 无锡永泰通用设备有限公司 |
| 26 | 无锡夏利达漂染有限公司 |
| 27 | 无锡爱信机械科技有限公司 |
| 28 | 无锡恒悦软件科技有限公司 |
| 29 | 金鑫美莱克空调系统(无锡)有限公司 |
| 30 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 |
| 31 | 萨孚凯信息系统(无锡)有限公司 |
| 32 | 无锡市汇博普纳电子有限公司 |
| 33 | 无锡欧玛森远洋工程设备有限公司 |
| 34 | 因为科技无锡股份有限公司 |
| 35 | 江苏三木化工股份有限公司 |
| 36 | 无锡市联发机电有限公司 |
| 37 | 无锡市科士特安全设备有限公司 |
| 38 | 江苏南农高科技股份有限公司 |
| 39 | 江苏百宏复合材料科技股份有限公司 |
| 40 | 无锡市贝尔机械股份有限公司 |
| 41 | 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 |
| 42 | 江阴大地装备股份有限公司 |
| 43 | 无锡红光微电子股份有限公司 |
| 44 | 无锡市秋田产业机械有限公司 |
| 45 | 无锡市恒禾工程咨询设计有限公司 |
| 46 | 无锡常欣科技股份有限公司 |
| 47 | 中节能兆盛环保有限公司 |
| 48 | 无锡富岛科技股份有限公司 |
| 49 | 无锡戴卡轮毂制造有限公司 |
| 50 | 江苏阳生生物股份有限公司 |
| 51 | 朗新科技集团股份有限公司 |
| 52 | 无锡创达新材料股份有限公司 |
| 53 | 无锡寅谊汽车部件制造有限公司 |
| 54 | 江苏铸鸿锻造有限公司 |
| 55 | 无锡恒熠金属制品有限公司 |
| 56 | 江苏和时利新材料股份有限公司 |
| 57 | 无锡益联机械有限公司 |
| 58 | 无锡市恒安特种设备工程有限公司 |
| 59 | 艾特克控股集团股份有限公司 |
| 60 | 无锡华精新材股份有限公司 |
| 61 | 江苏合筑建筑设计股份有限公司 |
| 62 | 无锡方盛换热器股份有限公司 |
| 63 | 无锡华瀚能源装备科技有限公司 |
| 64 | 无锡市一源液压机械有限公司 |
| 65 | 无锡三广众成精工科技有限公司 |
| 66 | 无锡市古律特精工机械有限公司 |
| 67 | 无锡凌思科技有限公司 |
| 68 | 斯博瑞数控机床(无锡)有限公司 |
| 69 | 无锡美能达金属制品有限公司 |
| 70 | 无锡优尼斯清洁设备制造有限公司 |
| 71 | 无锡市蠡园电子化工设备有限公司 |
| 72 | 无锡市西邦工贸有限公司 |
| 73 | 无锡际盟信息科技有限公司 |
| 74 | 无锡布努曼科技有限公司 |
| 75 | 无锡益达诺科技有限公司 |
| 76 | 无锡市硕鼎印花设备有限公司 |
| 77 | 无锡茂达电子科技有限公司 |
| 78 | 无锡众诺信息技术有限公司 |
| 79 | 无锡新诺超声科技有限公司 |
| 80 | 无锡市奥森塑化电子有限公司 |
| 81 | 无锡市鹏振智能科技有限公司 |
| 82 | 无锡博杰精密机械有限公司 |
| 83 | 江苏海辰云科信息技术有限公司 |
| 84 | 无锡市高盛机械制造有限公司 |
| 85 | 无锡市通普计算机有限公司 |
| 86 | 无锡市海富电器有限公司 |
| 87 | 无锡安仪仪表有限公司 |
| 88 | 无锡朗特电子科技有限公司 |
| 89 | 无锡爱诺机电科技有限公司 |
| 90 | 无锡大阳电动科技有限公司 |
| 91 | 无锡工源自动化技术有限公司 |
| 92 | 无锡凹凸自动化科技有限公司 |
| 93 | 无锡哈勃生物种业技术研究院有限公司 |
| 94 | 无锡市箱博士包装材料有限公司 |
| 95 | 无锡佳培科技有限公司 |
| 96 | 无锡市张泾压力容器制造有限公司 |
| 97 | 无锡航海精密钢管有限责任公司 |
| 98 | 无锡市奇米佳科技有限公司 |
| 99 | 久兴隆工程技术无锡有限公司 |
| 100 | 无锡弘晟汽车零部件有限公司 |
| 101 | 无锡时代桃源环保设备有限公司 |
| 102 | 无锡闰友服饰有限公司 |
| 103 | 普沃思环保科技无锡有限公司 |
| 104 | 无锡市宝聚五金机械有限公司 |
| 105 | 无锡正杰机械科技有限公司 |
| 106 | 无锡聚源冷暖科技有限公司 |
| 107 | 无锡拉尔夫刀具有限公司 |
| 108 | 新蕾车业无锡有限公司 |
| 109 | 江苏法兰德电机科技有限公司 |
| 110 | 无锡全盛安仁机械有限公司 |
| 111 | 无锡市容纳电气有限公司 |
| 112 | 无锡市顺丰起动齿轮有限公司 |
| 113 | 无锡雅兰特精密科技有限公司 |
| 114 | 无锡中科光远生物材料有限公司 |
| 115 | 无锡建摩电动车有限公司 |
| 116 | 无锡市通成包装制品有限公司 |
| 117 | 无锡市轩仪纸业有限公司 |
| 118 | 江苏赛维亚智能仓储设备有限公司 |
| 119 | 无锡福雷精密机械有限公司 |
| 120 | 无锡市鑫鼎车辆配件有限公司 |
| 121 | 无锡市龙泰精密弹性材料有限公司 |
| 122 | 江苏瑞尔医疗科技有限公司 |
| 123 | 无锡倍思特燃烧设备有限公司 |
| 124 | 无锡市天威消防器材有限公司 |
| 125 | 无锡通用钢绳有限公司 |
| 126 | 无锡市德邦橡胶制业有限公司 |
| 127 | 无锡华腾门业科技有限公司 |
| 128 | 无锡吉泉五金机械有限公司 |
| 129 | 无锡华夏机械制造有限公司 |
| 130 | 三浦橡胶(无锡)有限公司 |
| 131 | 江苏隆达超合金股份有限公司 |
| 132 | 无锡弘扬门窗有限公司 |
| 133 | 无锡瑞邦工具技术有限公司 |
| 134 | 无锡市瑞通精密模具有限公司 |
| 135 | 无锡市迪索数控焊接设备有限公司 |
| 136 | 无锡恒信测控仪表有限公司 |
| 137 | 无锡中讯环保治理有限公司 |
| 138 | 江苏博森机械制造有限公司 |
| 139 | 无锡信中特金属制品有限公司 |
| 140 | 无锡生益新材料制造有限公司 |
| 141 | 无锡日上五金机械制造有限公司 |
| 142 | 无锡模信建筑科技有限公司 |
| 143 | 无锡中工热控科技有限公司 |
| 144 | 无锡市玉宏玻璃制品有限公司 |
| 145 | 江苏红豆工业互联网有限公司 |
| 146 | 无锡靖钧机械模具有限公司 |
| 147 | 无锡维尚家居科技有限公司 |
| 148 | 无锡英特利智能科技有限公司 |
| 149 | 卓和药业集团股份有限公司 |
| 150 | 无锡双江新能源科技有限公司 |
| 151 | 江苏锡佛光电科技有限公司 |
| 152 | 无锡达灵汽车电器有限公司 |
| 153 | 无锡零度智控自动化设备有限公司 |
| 154 | 无锡晋拓汽车部件有限公司 |
| 155 | 无锡源丰包装材料有限公司 |
| 156 | 荣晟(无锡)物联技术有限公司 |
| 157 | 无锡永强电子电器有限公司 |
| 158 | 无锡恩本精密轴承制造有限公司 |
| 159 | 无锡傲聚精密科技有限公司 |
| 160 | 安腾机械科技(无锡)有限公司 |
| 161 | 江苏一电智能设备有限公司 |
| 162 | 无锡市昌顺科技有限公司 |
| 163 | 无锡德维新精密科技有限公司 |
| 164 | 无锡圣迈亿精密制造科技有限公司 |
| 165 | 蜂巢能源科技(无锡)有限公司 |
| 166 | 无锡格远新能源动力有限公司 |
| 167 | 无锡思普锐工业科技有限公司 |
| 168 | 无锡宝亿沣密封材料有限公司 |
| 169 | 江苏友普信息技术有限公司 |
| 170 | 中和智控能源江苏有限公司 |
| 171 | 江苏德恩医学技术有限公司 |
| 172 | 无锡法维莱机械有限公司 |
| 173 | 江苏金通灵光核能源科技有限公司 |
| 174 | 福雷自动化设备(无锡)有限公司 |
| 175 | 无锡赛恩诺测控科技有限公司 |
| 176 | 无锡市源恒鑫机械科技有限公司 |
| 177 | 斯德拉克智能机床(江苏)有限公司 |
| 178 | 无锡精蓉创材料科技有限公司 |
| 179 | 无锡市华宇链传动有限公司 |
| 180 | 无锡星际智慧物流有限公司 |
| 181 | 无锡美科微电子技术有限公司 |
| 182 | 感知企银科技(无锡)有限责任公司 |
| 183 | 无锡贝泓仟纳米科技有限公司 |
| 184 | 无锡鸿仪新材料科技有限公司 |
| 185 | 无锡光伟环保科技有限公司 |
| 186 | 无锡市融达汽车零部件有限公司 |
| 187 | 无锡上美纸制品有限公司 |
| 188 | 无锡市安信屏蔽设备有限公司 |
| 189 | 无锡鼎士智能科技有限公司 |
| 190 | 无锡捷率机械制造有限公司 |
| 191 | 无锡莱克尔液压机械有限公司 |
| 192 | 无锡鹏超电机科技有限公司 |
| 193 | 无锡新洋设备科技有限公司 |
| 194 | 无锡通亚数控装备有限公司 |
| 195 | 无锡江科自动化技术有限公司 |
| 196 | 无锡市新欣建材设备有限公司 |
| 197 | 无锡星诺电气有限公司 |
| 198 | 无锡市杨市变压器有限公司 |
| 199 | 无锡沃尔福汽车技术有限公司 |
| 200 | 无锡伟博汽车科技有限公司 |
| 201 | 无锡杨楠精密机械制造有限公司 |
| 202 | 无锡良盛机械科技有限公司 |
| 203 | 无锡市祁丰钣金有限公司 |
| 204 | 无锡市奕珺金属改性技术有限公司 |
| 205 | 无锡同益汽车动力技术有限公司 |
| 206 | 无锡付平物流设备有限公司 |
| 207 | 无锡恒和信息科技有限公司 |
| 208 | 无锡市强信机械制造有限公司 |
| 209 | 无锡科维智能物流装备有限公司 |
| 210 | 无锡毅邦科技有限公司 |
| 211 | 无锡锦润钢管有限公司 |
| 212 | 无锡市诺雷电池有限公司 |
| 213 | 无锡市真辉吸塑包装制品有限公司 |
| 214 | 无锡市百诺模具制造有限公司 |
| 215 | 无锡景航机械制造有限公司 |
| 216 | 无锡亦东金属材料有限公司 |
| 217 | 无锡百泰克生物技术有限公司 |
| 218 | 江苏丰平智能设备有限公司 |
| 219 | 无锡耐特密封科技有限公司 |
| 220 | 无锡威易发精密机械股份有限公司 |
| 221 | 无锡麟合精密合金制品有限公司 |
| 222 | 江苏宇诺冷却科技有限公司 |
| 223 | 无锡市铭成电机制造有限公司 |
| 224 | 梵迩佳智能电气有限公司 |
| 225 | 无锡市兢盾机械制造有限公司 |
| 226 | 无锡孚嘉航海科技有限公司 |
| 227 | 无锡市康尔迪机械制造有限公司 |
| 228 | 无锡盛达不锈钢热压模板有限公司 |
| 229 | 无锡市翔奕塑料制品有限公司 |
| 230 | 无锡格菲电子薄膜科技有限公司 |
| 231 | 无锡神探电子科技有限公司 |
| 232 | 无锡天旭机械科技有限公司 |
| 233 | 无锡中研铸铝有限公司 |
| 234 | 无锡康宁防爆电器有限公司 |
| 235 | 无锡市源昌机械制造有限公司 |
| 236 | 无锡虹业自动化工程有限公司 |
| 237 | 无锡明祥电子有限公司 |
| 238 | 无锡申达空调设备有限公司 |
| 239 | 无锡市恒光粉体设备有限公司 |
| 240 | 无锡威虎电气科技有限公司 |
| 241 | 无锡市昊昊钢管有限公司 |
| 242 | 无锡艾斯欧认证咨询有限公司 |
| 243 | 无锡市金贝机械制造有限公司 |
| 244 | 无锡伟龙储罐有限公司 |
| 245 | 无锡迪奥数控科技有限公司 |
| 246 | 无锡市振华开祥科技有限公司 |
| 247 | 无锡凯伦纳弹簧有限公司 |
| 248 | 无锡市金德盛节能设备有限公司 |
| 249 | 无锡悦鑫工贸有限公司 |
| 250 | 无锡市曙光高强度紧固件有限公司 |
| 251 | 无锡市中瑞空分设备有限公司 |
| 252 | 无锡鑫润纺织机械有限公司 |
| 253 | 无锡东宝科技发展有限公司 |
| 254 | 无锡博凌激光技术有限公司 |
| 255 | 无锡市太湖电力成套设备有限公司 |
| 256 | 奥波环境新能源(无锡)有限公司 |
| 257 | 无锡市松宝橡塑有限公司 |
| 258 | 无锡市伟达气弹簧有限公司 |
| 259 | 无锡市信文机械制造有限公司 |
| 260 | 无锡亿臻机械有限公司 |
| 261 | 无锡邦奇汽车零部件有限公司 |
| 262 | 无锡市天能电器有限公司 |
| 263 | 无锡市中亚减震器有限公司 |
| 264 | 无锡金球机械有限公司 |
| 265 | 江苏伊斯达尔精密科技有限公司 |
| 266 | 无锡市信谊机械有限公司 |
| 267 | 无锡恒隆电力自动化设备有限公司 |
| 268 | 无锡宏益塑胶机械有限公司 |
| 269 | 无锡市海昌机械设备有限公司 |
| 270 | 无锡市佳龙纺织机械有限公司 |
| 271 | 无锡烨隆精密机械股份有限公司 |
| 272 | 无锡市海星信息安全技术有限公司 |
| 273 | 无锡市彩云机械设备有限公司 |
| 274 | 中恒大耀纺织科技有限公司 |
| 275 | 无锡双翼汽车环保科技有限公司 |
| 276 | 无锡市兰翔胶业有限公司 |
| 277 | 无锡嘉源锅炉制造有限责任公司 |
| 278 | 无锡南方电工机械有限公司 |
| 279 | 无锡市晋业航空安全设备有限公司 |
| 280 | 无锡市立帆绝缘材料科技有限公司 |
| 281 | 江苏国鑫玻璃有限公司 |
| 282 | 无锡德顺空调设备有限公司 |
| 283 | 无锡佳谊林电气有限公司 |
| 284 | 无锡市欧丰电梯配件有限公司 |
| 285 | 无锡宏锦智能液压有限公司 |
| 286 | 无锡凯尔乐净化除湿空调有限公司 |
| 287 | 无锡天杨电子有限公司 |
| 288 | 江苏福茂环保科技有限公司 |
| 289 | 无锡正则精准医学检验有限公司 |
| 290 | 江苏大王通风机械有限公司 |
| 291 | 无锡微能数控科技有限公司 |
| 292 | 无锡安的汽车零部件分选服务有限公司 |
| 293 | 无锡黎曼机器人科技有限公司 |
| 294 | 无锡市卡德姆机械科技有限公司 |
| 295 | 无锡重科自动化机械有限公司 |
| 296 | 无锡烯创科技有限公司 |
| 297 | 无锡祥升金属科技有限公司 |
| 298 | 安特速医疗服务无锡有限公司 |
| 299 | 无锡君瑞新材料科技有限公司 |
| 300 | 江苏芸众医疗科技有限公司 |
| 301 | 无锡维通利电气有限公司 |
| 302 | 江苏沐康科技有限公司 |
| 303 | 无锡新奥龙金属制品有限公司 |
| 304 | 无锡市君乾科技有限公司 |
| 305 | 纽维科精密制造江苏有限公司 |
| 306 | 江苏森标科技有限公司 |
| 307 | 无锡倍达医疗科技有限公司 |
| 308 | 江苏南航来创科技有限公司 |
| 309 | 江苏巨风机械制造有限公司 |
| 310 | 无锡韦恩科技有限公司 |
| 311 | 无锡市同力空调设备有限公司 |
| 312 | 江苏海之锐地面材料有限公司 |
| 313 | 无锡市欧利亚塑业有限公司 |
| 314 | 江苏中誉精密染整机械有限公司 |
| 315 | 朗闻智能科技江苏有限公司 |
| 316 | 无锡市双亿智能环保设备有限责任公司 |
| 317 | 无锡优意机械有限公司 |
| 318 | 无锡乾瑞机械制造有限公司 |
| 319 | 无锡嘉能德智能装备有限公司 |
| 320 | 无锡励金塑管熔接科技有限公司 |
| 321 | 无锡优勒姆科技有限公司 |
| 322 | 无锡帕拓机械设备有限公司 |
| 323 | 无锡市浩鸿环保科技工程有限公司 |
| 324 | 奇才精密工业(无锡)有限公司 |
| 325 | 无锡升跃源机械科技有限公司 |
| 326 | 江苏博顺带业有限公司 |
| 327 | 无锡市精毂车轮有限公司 |
| 328 | 江苏大梓钢板有限公司 |
| 329 | 江苏沃宏装备有限公司 |
| 330 | 无锡矽晶半导体科技有限公司 |
| 331 | 江苏兴宙微电子有限公司 |
| 332 | 江苏慧铭信息科技有限公司 |
| 333 | 华云数据控股集团有限公司 |
| 334 | 无锡创彩光学材料有限公司 |
| 335 | 江苏鲲腾软件科技有限公司 |
| 336 | 无锡美普御景物联科技有限公司 |
| 337 | 无锡沃德科自控技术有限公司 |
| 338 | 无锡旺跃换热器科技有限公司 |
| 339 | 无锡智水环保科技有限公司 |
| 340 | 无锡谷雨电子有限公司 |
| 341 | 无锡水文工程地质勘察院有限责任公司 |
| 342 | 无锡中粮工程科技有限公司 |
| 343 | 无锡正达药业有限公司 |
| 344 | 无锡昌盛胶粘制品有限公司 |
| 345 | 无锡市天洋锻造有限公司 |
| 346 | 无锡市胜特石化配件有限公司 |
| 347 | 无锡市苏盛汽车部件有限公司 |
| 348 | 无锡申海供水设备制造有限公司 |
| 349 | 无锡布里渊电子科技有限公司 |
| 350 | 无锡江帆精密机械制造有限公司 |
| 351 | 无锡市盛宝嘉科技有限公司 |
| 352 | 无锡精全电气技术有限公司 |
| 353 | 无锡鑫硕达精密机械有限公司 |
| 354 | 江苏阿瑞斯智能设备有限公司 |
| 355 | 无锡林立源科技有限公司 |
| 356 | 无锡奥维达科技有限公司 |
| 357 | 江苏华册物联网科技有限公司 |
| 358 | 江苏微盛网络科技有限公司 |
| 359 | 无锡迪欧机械制造有限公司 |
| 360 | 无锡正奥装备科技有限公司 |
| 361 | 无锡科安沃科技有限公司 |
| 362 | 无锡亮洁环保设备有限公司 |
| 363 | 博雅干细胞科技有限公司 |
| 364 | 中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司 |
| 365 | 无锡市峻雅机械有限公司 |
| 366 | 江苏哲勤科技有限公司 |
| 367 | 无锡傲锐东源生物科技有限公司 |
| 368 | 无锡市凌盛换热器制造有限公司 |
| 369 | 无锡林亿机械制造有限公司 |
| 370 | 无锡市沪航液压设备制造有限公司 |
| 371 | 无锡慧方科技有限公司 |
| 372 | 无锡海邦机械电器制造有限公司 |
| 373 | 无锡科创苏鑫机电科技有限公司 |
| 374 | 无锡金红鹰工业自动化有限公司 |
| 375 | 无锡诺贝特流体设备科技有限公司 |
| 376 | 江苏永瀚特种合金技术股份有限公司 |
| 377 | 无锡美悦电器有限公司 |
| 378 | 无锡市莱科自动化科技有限公司 |
| 379 | 无锡今飞激光技术有限公司 |
| 380 | 无锡龙贤机械制造有限公司 |
| 381 | 无锡新美澄机械制造有限公司 |
| 382 | 无锡华尔众汽车部件有限公司 |
| 383 | 无锡铁川科技有限公司 |
| 384 | 无锡麦道电子科技有限公司 |
| 385 | 无锡永衡铝业有限公司 |
| 386 | 无锡市平锋汽车净化器配件有限公司 |
| 387 | 无锡拓邦高新材料有限公司 |
| 388 | 无锡市亿高精密模塑技术有限公司 |
| 389 | 无锡世珂微电机有限公司 |
| 390 | 无锡容川科技有限公司 |
| 391 | 无锡市沃德金属制品有限公司 |
| 392 | 无锡市祥辉丝杆制造有限公司 |
| 393 | 无锡加视诚智能科技有限公司 |
| 394 | 无锡亚天光电科技有限公司 |
| 395 | 无锡市龙源电力设备有限公司 |
| 396 | 无锡市航空地面设备有限公司 |
| 397 | 无锡市恒通电器有限公司 |
| 398 | 无锡市拓发自控设备有限公司 |
| 399 | 无锡市科尔环保工程设备有限公司 |
| 400 | 无锡东盛石化装备有限公司 |
| 401 | 无锡市远建机械制造有限公司 |
| 402 | 无锡市高商气动工业有限公司 |
| 403 | 无锡沃尔得精密工业有限公司 |
| 404 | 无锡市宏通耐酸泵阀制造有限公司 |
| 405 | 无锡康沃特变频电机有限公司 |
| 406 | 无锡市欧普兰科技有限公司 |
| 407 | 无锡市雷斯特机械有限公司 |
| 408 | 无锡市硕达电子有限公司 |
| 409 | 无锡辰浩建筑节能科技有限公司 |
| 410 | 无锡金田电子有限公司 |
| 411 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 |
| 412 | 无锡明燕装备有限公司 |
| 413 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 |
| 414 | 江苏碧波水处理设备有限公司 |
| 415 | 江苏尚瑞鸿涛建设工程有限公司 |
| 416 | 无锡通伟电力设备有限公司 |
| 417 | 无锡市强力锻造有限公司 |
| 418 | 无锡颐鼎科技有限公司 |
| 419 | 无锡市麒啸机械有限公司 |
| 420 | 无锡阳光精机股份有限公司 |
| 421 | 江苏鑫达建设工程有限公司 |
| 422 | 无锡新蓝图测绘技术有限公司 |
| 423 | 无锡博利达换热器有限公司 |
| 424 | 无锡星威化机设备有限公司 |
| 425 | 江苏飞象数控设备有限公司 |
| 426 | 江苏焊威机器人科技有限公司 |
| 427 | 江苏湖大化工科技有限公司 |
| 428 | 江苏菲尔克斯换热科技有限公司 |
| 429 | 无锡敬仁电子材料科技有限公司 |
| 430 | 上海四方无锡锅炉工程有限公司 |
| 431 | 无锡伯德换热器科技有限公司 |
| 432 | 无锡巽震机械设备有限公司 |
| 433 | 江苏友之工电器设备有限公司 |
| 434 | 无锡赞匠生物科技有限公司 |
| 435 | 乾元智能江苏安全技术有限公司 |
| 436 | 无锡康鼎科技有限公司 |
| 437 | 无锡格跃科技有限公司 |
| 438 | 无锡博思创至科技有限公司 |
| 439 | 无锡信优通装备科技有限公司 |
| 440 | 无锡壹卡车汽车科技有限公司 |
| 441 | 江苏星特莱新能源科技有限公司 |
| 442 | 无锡智量安全技术研究院有限公司 |
| 443 | 江苏晟飞智能科技有限公司 |
| 444 | 墨境天合无锡数字图像科技有限公司 |
| 445 | 无锡赫名网络技术有限公司 |
| 446 | 江苏高思控制系统有限公司 |
| 447 | 无锡航天江南数据系统科技有限公司 |
| 448 | 无锡海格测控技术有限公司 |
| 449 | 江苏历漠智能装备有限公司 |
| 450 | 无锡福禄德环境工程有限公司 |
| 451 | 无锡市德宁节能科技有限公司 |
| 452 | 江苏网达智能装备制造有限公司 |
| 453 | 无锡艾斯格信息科技有限公司 |
| 454 | 无锡市汉为液压气动有限公司 |
| 455 | 无锡永德石化装备有限公司 |
| 456 | 江苏普莱斯特精密技术有限公司 |
| 457 | 无锡泓砺精工科技有限公司 |
| 458 | 无锡英菲翔信息科技有限公司 |
| 459 | 江苏高重信息科技有限公司 |
| 460 | 无锡先瞳半导体科技有限公司 |
| 461 | 无锡铭轩光学科技有限公司 |
| 462 | 江苏省当家物联网科技有限公司 |
| 463 | 江苏华领冷弯科技有限公司 |
| 464 | 无锡市芯通电子科技有限公司 |
| 465 | 无锡衡宇铝业有限公司 |
| 466 | 无锡小淞交通科技发展有限公司 |
| 467 | 无锡康城七恒零碳建筑科技有限公司 |
| 468 | 科沃迪弗(无锡)智能科技有限公司 |
| 469 | 无锡奇芯科技有限公司 |
| 470 | 无锡聚量测控设备有限公司 |
| 471 | 江苏奇天基因生物科技有限公司 |
| 472 | 大唐融合物联科技无锡有限公司 |
| 473 | 无锡华衡特科技有限公司 |
| 474 | 无锡博嘉鑫精密机械有限公司 |
| 475 | 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司 |
| 476 | 园多多网络科技无锡有限公司 |
| 477 | 无锡广兴东茂科技有限公司 |
| 478 | 无锡智泉科技有限公司 |
| 479 | 无锡奇模科技有限公司 |
| 480 | 无锡美高帝机械有限公司 |
| 481 | 无锡泓瑞航天科技有限公司 |
| 482 | 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 |
| 483 | 无锡鸿程金属管业有限公司 |
| 484 | 无锡倍安杰机械科技有限公司 |
| 485 | 无锡方舟流体科技有限公司 |
| 486 | 江苏泰得科技股份有限公司 |
| 487 | 易视腾科技股份有限公司 |
| 488 | 无锡英威腾电梯控制技术有限公司 |
| 489 | 无锡富泰盛精模科技有限公司 |
| 490 | 无锡市优耐特石化装备有限公司 |
| 491 | 无锡市源通轴承有限公司 |
| 492 | 无锡优尼福科技有限公司 |
| 493 | 无锡华贝钢管制造有限公司 |
| 494 | 无锡同联机电工程有限公司 |
| 495 | 无锡爱博金属制品有限公司 |
| 496 | 江苏恒为信息科技有限公司 |
| 497 | 无锡市野正精密机械有限公司 |
| 498 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 |
| 499 | 江苏安培信息科技有限公司 |
| 500 | 无锡旋航液压技术有限公司 |
| 501 | 无锡光之鼎新能源科技有限公司 |
| 502 | 无锡中惠天泽智能科技有限公司 |
| 503 | 无锡驰沃信息技术有限公司 |
| 504 | 无锡鹰宝精密机械有限公司 |
| 505 | 无锡二零四八科技有限公司 |
| 506 | 无锡双杰电子科技有限公司 |
| 507 | 鑫恒绅企业服务(无锡)有限公司 |
| 508 | 无锡百世德信息科技有限公司 |
| 509 | 无锡斯培尔真空科技有限公司 |
| 510 | 无锡汇田水务科技有限公司 |
| 511 | 江苏绘疆科技发展有限公司 |
| 512 | 无锡软美信息科技有限公司 |
| 513 | 无锡派斯克科技有限公司 |
| 514 | 无锡市迈科密精密机械有限公司 |
| 515 | 无锡鑫巨宏智能科技有限公司 |
| 516 | 无锡新马赫动力控制有限公司 |
| 517 | 无锡朗世泰机械制造有限公司 |
| 518 | 无锡市铭明汽车内饰材料有限公司 |
| 519 | 无锡市竞杰物联网科技有限公司 |
| 520 | 江苏慧乔信息科技有限公司 |
| 521 | 江苏美正生物科技有限公司 |
| 522 | 江苏锡滚轴承科技有限公司 |
| 523 | 朗图精密零件(无锡)有限公司 |
| 524 | 无锡平盛科技有限公司 |
| 525 | 无锡市三喜胶基制造有限公司 |
| 526 | 无锡市大力神轧钢机械有限公司 |
| 527 | 无锡旭鸿自动化科技有限公司 |
| 528 | 无锡业恒金属制品有限公司 |
| 529 | 无锡凯乐士科技有限公司 |
| 530 | 无锡研展机械科技有限公司 |
| 531 | 无锡怀恩精密机械有限公司 |
| 532 | 无锡井通网络科技有限公司 |
| 533 | 无锡华晨宝鼎科技有限公司 |
| 534 | 无锡沃立科技有限公司 |
| 535 | 无锡宝强工业织造有限公司 |
| 536 | 无锡瑞金源机械有限公司 |
| 537 | 无锡佳同科技有限公司 |
| 538 | 无锡市博可液压气动有限公司 |
| 539 | 集创机械制造无锡有限公司 |
| 540 | 无锡米格机器人科技有限公司 |
| 541 | 无锡品冠物联科技有限公司 |
| 542 | 无锡百虹科技有限公司 |
| 543 | 无锡奇众电子科技有限公司 |
| 544 | 无锡振哲电力科技有限公司 |
| 545 | 江苏双月环保设备有限公司 |
| 546 | 无锡市金润伟机械科技发展有限公司 |
| 547 | 无锡蒙德电气有限公司 |
| 548 | 江苏欣动信息科技有限公司 |
| 549 | 无锡航试电液系统有限公司 |
| 550 | 无锡盛赛传感科技有限公司 |
| 551 | 无锡林泰克斯汽车部件有限公司 |
| 552 | 江苏航顺集成电路技术有限公司 |
| 553 | 江苏虎虎机电科技有限公司 |
| 554 | 无锡巨创自动化科技有限公司 |
| 555 | 无锡市诺一智能科技有限公司 |
| 556 | 无锡源膜科过滤设备有限公司 |
| 557 | 无锡雅斯格精密机械有限公司 |
| 558 | 无锡市凯义月机械有限公司 |
| 559 | 无锡芯软智控系统有限公司 |
| 560 | 无锡德浩科技有限公司 |
| 561 | 无锡云动科技发展有限公司 |
| 562 | 无锡伟鸿基电子有限公司 |
| 563 | 无锡晶浩电子科技有限公司 |
| 564 | 无锡城市云计算中心有限公司 |
| 565 | 无锡海法工业测控设备有限公司 |
| 566 | 无锡艾立德智能科技有限公司 |
| 567 | 无锡市同步电子科技有限公司 |
| 568 | 无锡市同飞科技有限公司 |
| 569 | 无锡秉杰机械有限公司 |
| 570 | 无锡雅士迪汽车用品有限公司 |
| 571 | 无锡科昱精密机械有限公司 |
| 572 | 无锡明硕五金制造有限公司 |
| 573 | 无锡齐恩科技有限公司 |
| 574 | 无锡市航鹄科技有限公司 |
| 575 | 无锡壹择信息技术有限公司 |
